<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkttests</title>
	<atom:link href="http://www.produkttests.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkttests.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2010 12:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.produkttests.org/hello-world.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/hello-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/hello-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensoriktest</title>
		<link>http://www.produkttests.org/sensoriktest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/sensoriktest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Unter Sensorik versteht man die Erfassung von Eigenschaften diverser Produkte und Gegenstände mit Hilfe der Sinne, also Mund, Nase, Ohr Tastsinn, und Auge. Die sensorische Produktforschung untersucht die Akzeptanz und Präferenz potentieller Konsumenten, die durch die sensorischen Eigenschaften des Produktes ausgelöst werden. Degustations- (Geschmackstest), Geruchs- und Greiftests sind somit den Sensoriktests zuzuordnen. Degustationstests werden häufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Sensorik versteht man die Erfassung von Eigenschaften diverser Produkte und Gegenstände mit Hilfe der Sinne, also Mund, Nase, Ohr Tastsinn, und Auge.<br />
Die sensorische Produktforschung untersucht die Akzeptanz und Präferenz potentieller Konsumenten, die durch die sensorischen Eigenschaften des Produktes ausgelöst werden. Degustations- (Geschmackstest), Geruchs- und Greiftests sind somit den Sensoriktests zuzuordnen. Degustationstests werden häufig in Kombination mit einem Verpackungstest aufgesetzt.</p>
<p>Wie knackig oder süß sollte die Schokolade sein, damit wir sie den Konkurrenzprodukten vorziehen? Welche Eigenschaft muss ein Produkt besitzen, um von seinem Konsumenten als attraktiv empfunden zu werden? Der Sensoriktest dient dem Hersteller dazu, neue Erkenntnis über sein Produkt zu gewinnen und es den Bedürfnissen oder Wünschen seiner Kunden entsprechend anzupassen. So veranlasst der Test beispielsweise zu einer Rezepturverbesserung, mag aber auch der Qualitätskontrolle dienen, oder helfen die Beliebtheit des Produktes im Vergleich zur Konkurrenz aufzeigen.<br />
Neben Nahrungsmittel werden bei den Degustationstests auch Produkte wie Zigaretten oder Getränke zur Verkostung gereicht.<br />
Geruchtests wiederum erforschen konkret die Düfte von Produkten wie Kosmetika, Parfüms oder Tabak, die den Testpersonen vorgestellt und durch sie beurteilt werden.</p>
<p>Das Gelingen eines  Sensoriktests hängt stark von den gegebenen Testbedingungen ab. Im Regelfall wird Sorge getragen, dass ein Produkt zu gleichen Licht- und Raumtemperaturverhältnissen, in einer ansonsten möglichst geruchsneutralen Umgebung, verköstigt wird. Auch das Produkt selbst wird in immer gleicher Temperatur verabreicht. Schwankungen der Licht- oder Temperaturverhältnisse können die Validität der gewonnenen Daten entscheidend gefährden.</p>
<p>Ob Tabakprodukte, Lebensmittel oder Getränke, unser Institut ist erfahren in der Durchführung auch umfangreicher Sensoriktests.<br />
Dies meint nicht nur die Organisation und Koordination einer Vielzahl an Teilnehmern, Produkten sowie entsprechender Kühlmöglichkeiten, sondern auch die Schaffung der notwendigen Testbedingungen inklusive dem Aufbau von Testkabinen. Nach Bedarf möchten wir sie auch von den Kooperationen mit spezialisierten Partnerinstituten profitieren lassen.</p>
<p>Für weitere Informationen freuen wir uns über Ihre <a href="mailto:research@produkttests.org">Kontaktaufnahme.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/sensoriktest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.produkttests.org/impressum.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/impressum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV/TDG: Markt Research Gesellschaft für Sozial- und Marktforschung mbH Seeburg Spitalerstraße 16 20095 Hamburg Tel: + 49 40 &#8211; 33 44 37 &#8211; 3 Fax: + 49 40 &#8211; 33 44 37 &#8211; 44 Email: info[at]marktresearch.de Handelsregisternummer: HRB 99630 Ust.-ID: DE 251 663 432 Geschäftsführende Gesellschafter: Lucas Erbsman &#38; Dirk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV/TDG:<br />
Markt Research<br />
Gesellschaft für Sozial- und Marktforschung mbH<br />
Seeburg<br />
Spitalerstraße 16<br />
20095 Hamburg</p>
<p>Tel: + 49 40 &#8211; 33 44 37 &#8211; 3<br />
Fax: + 49 40 &#8211; 33 44 37 &#8211; 44<br />
Email: <a href="mailto:info@marktresearch.de">info[at]marktresearch.de</a></p>
<p>Handelsregisternummer:<br />
HRB 99630</p>
<p>Ust.-ID:<br />
DE 251 663 432</p>
<p>Geschäftsführende Gesellschafter:<br />
Lucas Erbsman &amp; Dirk Degens</p>
<p>Haftungsausschluss:<br />
Das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 12.05.1998:<br />
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer Links übernommen.<br />
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.</p>
<p>Für alle Elemente dieser Homepage wird jeglicher bestehender Rechtsschutz in Anspruch genommen. Ohne schriftliche Zustimmung dürfen Elemente weder kopiert noch vervielfältigt werden.</p>
<p>Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Jede unberechtigte Weitergabe oder Verwendung ist unzulässig und bedeutet einen Verstoß gegen Urheberschutzbestimmungen, der gerichtlich verfolgt wird.</p>
<p>Markt Research ist eine eingetragene Marke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/impressum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testkauf</title>
		<link>http://www.produkttests.org/testkauf.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/testkauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem Testkauf (Mystery Shopping)versteht man eine Beobachtungsmethode zum Überprüfen von Dienst- und Serviceleistungen. Neben dem klassischen Testkauf, indem eine Kaufsituation anhand vorab festgelegter Kriterien bewertet wird, gibt es weitere spezifische Arten des Mystery Shoppings: Servicecheck: Methode zum Testen der Dienstleistungen, z.B. Beratungsgespräche Storecheck: Überprüfung von Sauberkeit und Richtigkeit der Platzierung und Präsentation von Produkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter einem Testkauf (Mystery Shopping)versteht man eine Beobachtungsmethode zum Überprüfen von Dienst- und Serviceleistungen. Neben dem klassischen Testkauf, indem eine Kaufsituation anhand vorab festgelegter Kriterien bewertet wird, gibt es weitere spezifische Arten des Mystery Shoppings:</p>
<p>Servicecheck: Methode zum Testen der Dienstleistungen, z.B. Beratungsgespräche<br />
Storecheck: Überprüfung von Sauberkeit und Richtigkeit der Platzierung und Präsentation von Produkten<br />
Mystery Calls: Testen von Telefonservices z.B. Call Center<br />
Promotion Check: Überprüfen von Qualität des Standes, Promotionpersonal und Effektivität der Verkaufsförderung</p>
<p>Testkäufer testen verdeckt den Kundenservice und die Qualität eines Unternehmens. Im Unterschied zu subjektiven Kundenurteilen, wird von Mystery Shoppern eine Gegebenheit nach einem zuvor definierten Beobachtungskatalog möglichst objektiv bewertet. Dieser Katalog bezieht sich auf die zu überprüfenden Dienstleistungsqualitäten (z.B. Erscheinungsbild, Verhalten, Freundlichkeit des Servicepersonals).<br />
Durch angekündigte Mystery Shoppings kann die Motivation der Mitarbeiter steigen.<br />
Es gilt identifizierte Mängel zeitnah aufzudecken und zu beseitigen, aber auch Verkaufsstrategien zu verbessern und Kundenbindungen zu festigen.</p>
<p>In enger Zusammenarbeit entwickeln wir mit Ihnen einen Beobachtungskatalog, übernehmen die Rekrutierung von Myserty Shoppern aus einem Datenbankpool, der 3.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland umfasst und präsentieren Ihnen abschließend die gewonnenen Erkenntnisse.<br />
Neben deutschlandweiter Projekte im kleinen und großen Rahmen ist es uns auch möglich Projekte in Österreich und der Schweiz für Sie durchzuführen. Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie uns eine <a href="mailto:research@produkttests.org">E-Mail.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/testkauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzepttest</title>
		<link>http://www.produkttests.org/konzepttest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/konzepttest.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In den frühen Phasen der Produktentwicklung helfen Konzepttests, erfolgversprechende von weniger attraktiven Produktideen zu unterscheiden. Ein Produktentwurf kann der Testperson in visualisierter oder verbalisierter Form zur Bewertung vorgelegt werden. Am Anfang einer (Neu-) Produktentwicklung steht immer die Formulierung eines Konzeptes, welches innovative Ideen und eine mögliche Vorgehensweise dokumentiert. Nicht konkret planbar ist jedoch die Größe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den frühen Phasen der Produktentwicklung helfen Konzepttests, erfolgversprechende von weniger attraktiven Produktideen zu unterscheiden. Ein Produktentwurf kann der Testperson in visualisierter oder verbalisierter Form zur Bewertung vorgelegt werden.</p>
<p>Am Anfang einer (Neu-) Produktentwicklung steht immer die Formulierung eines Konzeptes, welches innovative Ideen und eine mögliche Vorgehensweise dokumentiert. Nicht konkret planbar ist jedoch die Größe der Akzeptanz des Produkts durch die Zielgruppe und des sich entsprechend einstellenden Absatzes.<br />
In der frühen Entwicklungsphase sind Produktmodifikationen möglich. Aus diesem Grund bitten wir den potentiellen Konsumenten, Ihre visualisierten oder verbalisierten Produktideen im Rahmen von Gruppendiskussionen, Tiefeninterviews oder Kreativ-Workshops zu bewerten und zu gewichten. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Haltung der Testpersonen, favorisierte Produktvarianten  und der kreative Output der Studie sollen helfen, zu einer Produktoptimierung beizutragen. Konzepttests werden oftmals in Verbindung mit anderen Arten von Produkttests realisiert.</p>
<p>In unserem modernen Studio in der Hamburger Innenstadt führen wir für Sie Ihren Produkttest durch. Erfahrene Moderatoren und Interviewer helfen Ihnen einen intensiven Einblick in die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe und deren Erwartungen an das Konzept zu erhalten, um so Ihre zukünftige Marke besser positionieren zu können.</p>
<p>Für weitere Informationen freuen wir uns über Ihre <a href="mailto:research@produkttests.org">Kontaktaufnahme.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/konzepttest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namenstest</title>
		<link>http://www.produkttests.org/namenstest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/namenstest.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der Namenstest ist im weiteren Sinne den Produkttests zuzuordnen. Ein solcher Test wird durchgeführt, wenn Namensvorschläge unter Vorlage des Produktes bewertet werden. Der Namenstest gilt als bewährte Unterstützung für den Namenfindungsprozess eines Produktes. Oft werden Namenstests in Ergänzung von Konzepttests durchgeführt. Denkt man an die Pflegeprodukte von Dove, so assoziiert man damit nicht automatisch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Namenstest ist im weiteren Sinne den Produkttests zuzuordnen. Ein solcher Test wird durchgeführt, wenn Namensvorschläge unter Vorlage des Produktes bewertet werden. Der Namenstest gilt als bewährte Unterstützung für den Namenfindungsprozess eines Produktes. Oft werden Namenstests in Ergänzung von Konzepttests durchgeführt.</p>
<p>Denkt man an die Pflegeprodukte von Dove, so assoziiert man damit nicht automatisch den Herstellernamen Unilever. Der Markenname Dove hat sich als eigenständiger Begriff in den Köpfen der Kunden verankert. Welcher Name von der Zielgruppe als attraktiv empfunden wird und in wiefern eine Passung zum Produkt gegeben ist, kann durch einen Namenstest überprüft werden. Der Name eines Produktes hat große Relevanz, denn er ist der Träger des Markenimages und der Produkteigenschaften. Die Wahl des richtigen Produktnamens unterstützt Sie dabei sich von Ihren Wettbewerbern abzuheben und ist gleichzeitig in der Lage funktionale und emotionale Eigenschaften  des Produktes darzustellen. Treffende Namen für Neuerscheinungen fördern hohe Assoziationsleistungen beim Konsumenten.</p>
<p>Unser psychologisch geschultes Fachpersonal, hinterfragt in Gruppendiskussionen, Kreativ Workshops oder Face-to-Face Interviews die Akzeptanz der Zielgruppe in Hinblick auf bestehende oder neu kreierte Produktnamen und/oder erarbeitet Alternativvorschläge. Produktnamen, Claims oder Logos werden der Zielgruppe vorgestellt und in regem Austausch auf Einzigartigkeit und Passung zum Produkt überprüft. Darüber hinaus kann durch die Methoden festgestellt werden, ob der Produktname geeignet ist, um  seine Eigenschaften und sein angestrebtes Image zu transportieren. Bei einem Datenbankpool von ca. 20.000 Teilnehmern können wir die Rekrutierung redegewandter und kreativer Teilnehmer gewährleisten, um zufriedenstellende Ergebnisse für Sie zu erarbeiten.</p>
<p>Für weitere Informationen freuen wir uns über Ihre unter <a href="mailto:research@produkttests.org">Kontaktaufnahme.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/namenstest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copy Test</title>
		<link>http://www.produkttests.org/copytest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/copytest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Begriff Copy-Test fallen im weiteren Sinne alle Testverfahren, durch die über das Nutzungsverhalten von Probanden besonders gute wie schlechte Inhalte sämtlicher Printmedien wie Zeitungen, Zeitschrift usw. herausgefiltert werden. Es kann auch ein Werbemittelentwurf, wie beispielsweise ein gedrucktes Layout, geprüft werden. Ziel kann auch die Messung der Aufmerksamkeit sein, die Anzeigen oder redaktionelle Beiträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den Begriff Copy-Test fallen im weiteren Sinne alle Testverfahren, durch die über das Nutzungsverhalten von Probanden besonders gute wie schlechte Inhalte sämtlicher Printmedien wie Zeitungen, Zeitschrift usw. herausgefiltert werden. Es kann auch ein Werbemittelentwurf, wie beispielsweise ein gedrucktes Layout, geprüft werden. Ziel kann auch die Messung der Aufmerksamkeit sein, die Anzeigen oder redaktionelle Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften erhalten. Der Wiedererkennungswert von Anzeigen wird auf diesem Weg genauso ermittelt, wie Informationen über die Nutzung des Mediums oder die Beurteilungen und Haltungen von Zielgruppen.</p>
<p>Ein klassischer Copy-Test zielt darauf ab, bestimmte Artikel und Serien einer Zeitung oder Zeitschrift auf Akzeptanz bei der Zielgruppe zu überprüfen. Hierzu wird dem Leser häufig ein Heft der zu testenden Zeitung vorgelegt, dass er durchblättern soll, um anschließend anzugeben, welche Beiträge und/oder Anzeigen er gelesen/angesehen hat und welche nicht.</p>
<p>Ein Werbemitteltest prüft eher den Wiedererkennungswert von Werbungen in Zeitungen und Zeitschriften so wie von Posteinwürfen und sonstigen Werbemitteln.<br />
Neben Wiedererkennungswert können allgemeine und spezielle Einstellungen und Beurteilungen ermittelt werden. Ein Werbemitteltest kann die Testpersonen auch mit verschiedenen Entwürfen oder unterschiedlichen Textentwürfen innerhalb eines Grafiklayouts konfrontieren, um eine finale Entscheidung für das ein oder Andere Konzept herbeizurufen.</p>
<p>Mit der Durchführung von Copy-Tests für namhafte Kunden sind wir bestens vertraut. Ob Zeitung oder Zeitschrift, Anzeigentests oder die Bewertung ihres neuen Werbefilms, hören Sie die Meinung Ihrer Nutzer und treffen Sie mit unserer Unterstützung die richtige Wahl für neue Serien oder Leitartikel oder Ihre neue Kampagne. <a href="mailto:research@produkttests.org">Schreiben Sie uns einfach an.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/copytest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Test</title>
		<link>http://www.produkttests.org/usabilitytest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/usabilitytest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Usability-Test versteht man ein Verfahren, bei dem Produkte auf ihre Gebrauchstauglichkeit hin überprüft werden. In der Regel handelt es sich bei diesen Produkten um Websites, aber auch die Benutzerfreundlichkeit von elektronischen Geräten wie Handys oder Etikettiergeräten, gilt es zu ermitteln. Usability-Tests werden also dann durchgeführt, wenn eine Mensch-Maschine-Interaktion zugrunde liegt. Wie aktiviere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff Usability-Test versteht man ein Verfahren, bei dem Produkte auf ihre Gebrauchstauglichkeit hin überprüft werden. In der Regel handelt es sich  bei diesen Produkten um Websites, aber auch die Benutzerfreundlichkeit von elektronischen Geräten wie Handys oder Etikettiergeräten, gilt es zu ermitteln. Usability-Tests werden also dann durchgeführt, wenn eine Mensch-Maschine-Interaktion zugrunde liegt.</p>
<p>Wie aktiviere ich die Sprachwahlfunktion meines Handys, wie schnell erhalte ich die benötigten Informationen bei einer telefonischen Fahrplanauskunft und wie kann ich mein Geld sicher via Onlinebanking transferieren? Ihr Kunde sieht sich in seinem digitalisierten Alltag immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. Das Vereinfachen der Handhabung Ihrer Produkte soll den Konsum fördern und Ihnen die Zufriedenheit ihrer Kunden sichern.<br />
Oftmals entscheiden Sekunden über die Aufmerksamkeit und Akzeptanz des Kunden und somit auch den Erfolg und Misserfolg eines Produktes unter seinen vielen Wettbewerbern<br />
Der Usability-Test gibt Ihnen Aufschluss darüber, wo Optimierungsbedarf besteht.</p>
<p>Wir unterstützen Sie gerne bei der Konzeptionierung Ihres Tests und stehen Ihnen auch bei Rekrutierung und Durchführung als kompetenter Partner zur Seite. In neutraler Umgebung stellen wir Ihrer Zielgruppe die zu bewältigenden Aufgaben. Unser mit neuster Technik ausgestattetes Institut ermöglicht es uns im Folgenden, die Handlungsschritte der Testperson bis ins Detail nachzuvollziehen. Unterstützt durch Bild-in-Bild Technoligie dokumentieren wir parallel sowohl die Testperson und als auch das von Ihr genutzte Objekt. Alternativ ermöglicht es uns das Eye-Tracking die Augen- bzw. die Blickbewegungen des Probanden aufzuzeichnen. Auf diese Weise lässt sich u.a. identifizieren, was auf dem Bildschirm wahrgenommen wird, wie lange einzelne Seiten oder ihre grafischen Elemente begutachtet werden oder aber wie sich das Aufmerksamkeitsverhältnis zwischen Text- und Grafik darstellt. Für weitere Informationen zu unserem Dienstleistungsportfolio, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre <a href="mailto:research@produkttests.org">Kontaktaufnahme.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/usabilitytest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungstest</title>
		<link>http://www.produkttests.org/verpackungstest.html</link>
		<comments>http://www.produkttests.org/verpackungstest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkttests.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der Verpackungstest ist im weiteren Sinne den Produkttests zuzuordnen. Dieser Fall ist gegeben, wenn die Verpackung, also deren Form, Farbe oder Material unter Vorlage des Produktes bewertet wird. Dem gegenüber steht eine Beurteilung der Verpackung nach werblichen Maßstäben, entweder anhand eines Produktdummies oder aber des Vorabdrucks eines Layouts (Copy Test). Hier wird das Design losgelöst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verpackungstest ist im weiteren Sinne den Produkttests zuzuordnen. Dieser Fall ist gegeben, wenn die Verpackung, also deren Form, Farbe oder Material unter Vorlage des Produktes bewertet wird. Dem gegenüber steht eine Beurteilung der Verpackung nach werblichen Maßstäben, entweder anhand eines Produktdummies oder aber des Vorabdrucks eines Layouts (<a href="http://www.produkttests.org/copytest.html">Copy Test</a>). Hier wird das Design losgelöst vom Produkt betrachtet.</p>
<p>Die Verpackung eines Produktes gilt als eines der zentralen verkaufsfördernden Produkteigenschaften. Ziel der Verpackungstests ist es deshalb zu überprüfen, ob Eigenschaften wie das Design oder die Haptik produkttypisch und markenprägnant sind. Die Klärung dieser Frage ist sowohl bei Produktneuentwicklungen von Relevanz als auch beim Relaunch bereits bestehender Produkte.<br />
Die Akzeptanz des Kunden bzw. der Kaufimpuls, den das Produkt auslöst, ist für den Abverkauf des Produktes entscheidend.</p>
<p>Versuchen Sie also im Austausch mit ihren Konsumenten und durch unsere Unterstützung, Schwächen des Produkts aufzuspüren und es aus Verbrauchersicht zu optimieren. Wir freuen uns über Ihre <a href="mailto:research@produkttests.org">Kontaktaufnahme.</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkttests.org/verpackungstest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

